描述
ANL-A Automotive Fuse (Bolt Fuse)
1. Dimensions (mm)
2. Specifications
Housing: Out of thermoplastic (UL 94-V0, heat-resistant), visible melting element
Terminal: Copper alloy, gal. Sn 2 x M8 bolts, Distance 60 mm
Mounting Torque: 12.0 Nm +/- 1Nm
Breaking Capacity: 12V / 24V / 32V / 48V / 58V DC
Implementation criteria: DIN 43560/1
3. Time-Current Characteristics
% of Rating | Opening Time Min / Max (s) | |
---|---|---|
30A – 200A | 225A – 500A | |
150 | 3600s | — |
160 | – | 60s |
220 | 1s / 60s | 1s / 60s |
250 | 0.800s / 10s | 0.800s / 10s |
400 | 0.200s / 2s | 0.200s / 2s |
4. Ratings
TYPE | Rating Current (A) | Typ Voltage Drop |
---|---|---|
ANL-A030 | 30A | ≤150mV |
ANL-A040 | 40A | ≤150mV |
ANL-A050 | 50A | ≤150mV |
ANL-A060 | 60A | ≤130mV |
ANL-A080 | 80A | ≤130mV |
ANL-A100 | 100A | ≤110mV |
ANL-A125 | 125A | ≤110mV |
ANL-A150 | 150A | ≤100mV |
ANL-A175 | 175A | ≤100mV |
ANL-A200 | 200A | ≤100mV |
ANL-A250 | 250A | ≤90mV |
ANL-A300 | 300A | ≤90mV |
ANL-A350 | 350A | ≤90mV |
ANL-A400 | 400A | ≤90mV |
ANL-A500 | 500A | ≤90mV |
ANL-A600 | 600A | ≤90mV |
评价
目前还没有评价