描述
Bolt Fuse ANL-B200BSF56 Ceramic Automotive Fuse
1. Dimensions (mm)

2. Specifications
Current: 60A-700A
Shell: Ceramic high temperature resistant
Terminal: Copper alloy, gal. Sn 2 x M8 bolts, Distance 56 mm
Mounting Torque: 20 Nm +/- 1Nm
Breaking Capacity: 6000A @ 125VDC
Voltage Rating: 125VDC – 250VDC
Complies with: ISO 20934-2019
Operating Temperature Range: -40˚C to +125˚C (The maximum allowable temperature is 150˚C at the contact point)
3. Time-Current Characteristics
| % of Rating | Opening Time Min / Max (s) | |
|---|---|---|
| 60A – 250A | 300A – 700A | |
| 75 | – / – | 14400s |
| 100 | 14400s | – / – |
| 135 | 120s / 1800s | – / – |
| 150 | 20s / 450s | – / – |
| 200 | 1s / 15s | 1s / 15s |
| 350 | 0.3s / 5s | 0.5s / 5s |
| 600 | 0.1s / 1s | 0.1s / 1s |
1: Not mentioned in ISO standards
2: Short circuit protector only
3: Maximum pressure drop range according to ISO standards
4. Ratings
| TYPE | Rating Current (A) | Typ Voltage drop |
|---|---|---|
| ANL-B200B060 | 60A | ≤110mV |
| ANL-B200B070 | 70A | ≤110mV |
| ANL-B200B080 | 80A | ≤110mV |
| ANL-B200B100 | 100A | ≤110mV |
| ANL-B200B125 | 125A | ≤110mV |
| ANL-B200B150 | 150A | ≤110mV |
| ANL-B200B175 | 175A | ≤110mV |
| ANL-B200B200 | 200A | ≤110mV |
| ANL-B200B225 | 225A | ≤110mV |
| ANL-B200B250 | 250A | ≤110mV |
| ANL-B200B275 | 275A | ≤110mV |
| ANL-B200B300 | 300A | ≤80mV |
| ANL-B200B350 | 350A | ≤80mV |
| ANL-B200B400 | 400A | ≤80mV |
| ANL-B200B450 | 450A | ≤80mV |
| ANL-B200B500 | 500A | ≤80mV |
| ANL-B200B550 | 550A | ≤80mV |
| ANL-B200B600 | 600A | ≤80mV |
| ANL-B200B650 | 650A | ≤80mV |
| ANL-B200B700 | 700A | ≤80mV |



评价
目前还没有评价