描述
1. Features & Benefits
Higher voltage rating provides overall system efficiency using smaller, more economical conductors while meeting the needs of higher voltage
Up to ten times faster opening under high fault current conditions ensures reliable protection of circuits and components
Can be applied in parallel to realize greater ampacity within sizing guidelines
Excellent resistance to voltaic impingement and environmental temperature variations
Exceptional resistance to mechanical vibration and impact resistance.
2. Dimensions (mm)

Ferrule xxA-10R Dimensions

Axial boltxxAP-10R Dimensions
Description
Low watt losses
Designed for DC applications
Excellent DC performance
Superior cycling capability
Standards & Approvals
Refer to:
UL 248.13 / UL 248.20
IEC 60269.1 / IEC 60269.4
GB 13539.1 / GB 13539.4
JASO D622
Manufactured under an IATF16949 quality system for compliance with automotive requirements
Reach declaration available upon request
RoHS compliant
Fuse Ratings
| Connect | Part No. | Fuse Amps | Body | Breaking Capacity | Average @ 20KA/750Vdc | Power Loss 1.0(W) | Approvals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A²s Melting | A²s Clearing | |||||||
| Ferrule | GFEVT750-10A-10R | 10A | Ceramics | 20 kA | 28.9 | 97.0 | 2.0 | ○ Pending |
| GFEVT750-15A-10R | 15A | Ceramics | 20 kA | 72.3 | 242.5 | 2.5 | ○ Pending | |
| GFEVT750-20A-10R | 20A | Ceramics | 20 kA | 145.5 | 440.0 | 3.2 | ○ Pending | |
| GFEVT750-25A-10R | 25A | Ceramics | 20 kA | 225.0 | 668.0 | 3.6 | ○ Pending | |
| GFEVT750-30A-10R | 30A | Ceramics | 20 kA | 311.3 | 942.0 | 4.5 | ○ Pending | |
| GFEVT750-32A-10R | 32A | Ceramics | 20 kA | 356.3 | 996.0 | 5.5 | ○ Pending | |
| GFEVF750-40A-10R | *40A | Fiberglass | 20 kA | 439.6 | 1605.0 | 6.5 | ○ Pending | |
| GFEVF750-50A-10R | *50A | Fiberglass | 20 kA | 683.2 | 3048.5 | 8.5 | ○ Pending | |
| Connect | Part No. | Fuse Amps | Body | Breaking Capacity | Average @ 20KA/750Vdc | Power Loss 1.0(W) | Approvals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A²s Melting | A²s Clearing | |||||||
| Axial bolt | GFEVT750-10AP-10R | 10A | Ceramics | 20 kA | 28.9 | 97.0 | 2.0 | ○ Pending |
| GFEVT750-15AP-10R | 15A | Ceramics | 20 kA | 72.3 | 242.5 | 2.5 | ○ Pending | |
| GFEVT750-20AP-10R | 20A | Ceramics | 20 kA | 145.5 | 440.0 | 3.2 | ○ Pending | |
| GFEVT750-25AP-10R | 25A | Ceramics | 20 kA | 225.0 | 668.0 | 3.6 | ○ Pending | |
| GFEVT750-30AP-10R | 30A | Ceramics | 20 kA | 311.3 | 942.0 | 4.5 | ○ Pending | |
| GFEVT750-32AP-10R | 32A | Ceramics | 20 kA | 356.3 | 996.0 | 5.5 | ○ Pending | |
| GFEVF750-40AP-10R | *40A | Fiberglass | 20 kA | 439.6 | 1605.0 | 6.5 | ○ Pending | |
| GFEVF750-50AP-10R | *50A | Fiberglass | 20 kA | 683.2 | 3048.5 | 8.5 | ○ Pending | |
DC Cold Resistance is measured at <10% of the rated current in an ambient temperature of 25℃;



评价
目前还没有评价