描述
1. Dimensions (mm)

| S. | Amps | A±1.5 | B±1 | C±1 | D±1.5 | E±0.5 | F±0.5 | H±0.5 | G±0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20R | 35-60A | 111.00 | 20.00 | 70.00 | 90.50 | 8.50 | 15.00 | 3.00 | 13.0 |
| 26R | 70-150A | 114.00 | 26.00 | 66.00 | 90.00 | 8.50 | 20.00 | 3.00 | 12.0 |
2. Description
- Design For Dc Applications
- Excellent Dc Performance
- Low arc voltage and low energy let-through (I²t)
- Superior cycling capability
- Low Watt Losses
3. Standards / Approvals
- Refer To UL248.13 or IEC60269.4
- Approvals: CE
- RoHS Compliant
4. Features & Benefits
- Higher voltage rating provides overall system efficiency.
- Up to ten times faster opening under high fault current conditions.
- Can be applied in parallel to realize greater ampacity.
- Excellent power of resisting voltaic impingement.
- Excellent resistance to mechanical vibration and impact.
5. Fuse Ratings
| Rated Current | Catalog no. | Melting A²s (@50kA/750Vdc) |
Clearing A²s (@50kA/750Vdc) |
Power Loss W | ROHS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm diameter case | |||||
| 35A | GFEV750-35A-20R | 45 | 205 | 14 | ● |
| 40A | GFEV750-40A-20R | 82 | 360 | 15 | ● |
| 50A | GFEV750-50A-20R | 192 | 735 | 19 | ● |
| 60A | GFEV750-60A-20R | 290 | 1130 | 20 | ● |
| 26 mm diameter case | |||||
| 70A | GFEV750-70A-26R | 370 | 2100 | 22 | ● |
| 80A | GFEV750-80A-26R | 410 | 2520 | 25 | ● |
| 90A | GFEV750-90A-26R | 560 | 3040 | 29 | ● |
| 100A | GFEV750-100A-26R | 720 | 4500 | 32 | ● |
| 125A | GFEV750-125A-26R | 1850 | 9075 | 35 | ● |
| 150A | GFEV750-150A-26R | 2050 | 12375 | 42 | ● |
| 38 mm diameter case | |||||
| 125A | GFEV750-125A-38R | 1720 | 8250 | 32 | ● |
| 150A | GFEV750-150A-38R | 1850 | 11250 | 40 | ● |
| 175A | GFEV750-175A-38R | 4326 | 17535 | 45 | ● |
| 200A | GFEV750-200A-38R | 5665 | 22966 | 48 | ● |
| 225A | GFEV750-225A-38R | 8180 | 33365 | 58 | ● |
| 250A | GFEV750-250A-38R | 11301 | 45176 | 67 | ● |
| 300A | GFEV750-300A-38R | 18491 | 75683 | 83 | ● |
| 350A | GFEV750-350A-38R | 24899 | 100733 | 98 | ● |
| 400A | GFEV750-400A-38R | 32659 | 131000 | 115 | ● |
| 51 mm diameter case | |||||
| 225A | GFEV750-225A-51R | 8020 | 32330 | 52 | ● |
| 250A | GFEV750-250A-51R | 10815 | 43775 | 60 | ● |
| 275A | GFEV750-275A-51R | 14100 | 52390 | 70 | ● |
| 300A | GFEV750-300A-51R | 18128 | 73336 | 75 | ● |
| 350A | GFEV750-350A-51R | 24411 | 88468 | 88 | ● |
| 400A | GFEV750-400A-51R | 31930 | 128750 | 105 | ● |
| 450A | GFEV750-450A-51R | 37492 | 141110 | 120 | ● |
| 500A | GFEV750-500A-51R | 46586 | 175100 | 135 | ● |
| 600A | GFEV750-600A-51R | 53045 | 199266 | 142 | ● |
| 650A | GFEV750-650A-51R | 68701 | 257500 | 150 | ● |
| 700A | GFEV750-700A-51R | 76930 | 285600 | 160 | ● |
| 750A | GFEV750-750A-51R | 76500 | 347600 | 170 | ● |
| 800A | GFEV750-800A-51R | 93560 | 415000 | 205 | ● |


